X
Kontakt
Holzblockhäuser Max und Moritz
E-mail: haraldjardin@web.de
Telefon: 0049 (0)6597-5320
Mobile: 0049 (0)
Fax: 0049 (0)
Adresse Anbieter: Eheleute
Stephanie und Harald Jardin
Eschbergstraße 47
54585 Esch
Beschreibung
Unsere komfortabel eingerichteten Holzblockhäuser bieten Ihnen eine voll ausgestattete Küche, ein Bad mit Dusche, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, einen großen Wohn- und Essbereich mit SAT-TV. Alle Wohnräume sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die Häuser sind ausgelegt für 4 Personen, können aber nach Absprache für bis zu 6 Personen (Schlafcouch) erweitert werden. Für Ihre Kinder befindet sich ein eigener Spielplatz direkt vor der Tür. Genießen Sie auf den beiden Terrassen ausgiebig die Sonne, aber auch romantische Winterabende inmitten der verschneiten Landschaft. Wellnessfans können unsere eigene Holzhaussauna "Witwe Bolte" nutzen.
Eigene Parkplätze sind vorhanden. Für Ihre Motorräder gibt es eine abschließbare Unterstellmöglichkeit. Kommen Sie zu uns, zum Wandern, Mountainbiken (auch geführte Touren mit Leihrad und Guide nach Absprache), Motorradfahren (geführte Touren nach Absprache, wir fahren selbst) oder einfach nur zum Ausspannen. Schauen Sie doch einfach mal unter dem Link "Aktivitäten" auf unserer Homepage, was Sie bei uns noch Schönes und Aufregendes unternehmen können. Auf dem nahe gelegenen "Susi`s Reiterhof" kommen auch Pferdefreunde jeden Alters auf Ihre Kosten. Optimaler Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen. Einstieg in den Eifelsteig ca. 800 m entfernt.
Ihre Haustiere sind bei uns ebenfalls herzlich Willkommen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Jardin
Erdgeschoss
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Anzahl Küche: 1
- Anzahl Eßzimmer: 1
- Anzahl WC: 1
- Anzahl Schlafzimmer: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
Im 1. Stock
Kennzeichen
Algemein
- Check-In-Zeit: 15 Uhr
- Check-Out-Zeit: 11 Uhr
- Terrasse
- Hundeauslaufwiese
Haustiere
Sport und Spiel
Erholung und Wellness
- Markierte Wanderrouten
- Sauna
- Garten
Erholung am Wasser
- In der Nahe einer Hallenbad (<10 km)
- In der Nahe einer (Freizeit-)See (<10 km)
Haushaltssanitär
- Bettwäsche Exkl.
- Handtücher Exkl.
Möglichkeiten zu mieten
Einrichtung
- TV
- Radio
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Kinderbett verfügbar
- Badezimmer
- Dusche
- Haartrockner
- Gartenmöbel
- Grill
- Abstellraum
- Hochstuhl
- Backofen
Lage
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Holzblockhäuser Max und Moritz, Eschbergstraße 49, 54585 Esch
Entfernungen
- Autobahn: 15 km
- Bahnhof: 4 km
- Supermarkt: 4 km
- Restaurant: 1 km
- Geschaft: 4 km
- Koln: 130 km
- Aachen: 100 km
- Trier: 130 km
- Reitenanlage: 1 km
Lage
Verfügbarkeit
< zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
| September 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| December 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Januar 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| Februar 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | |
|
| März 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| April 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mai 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Juni 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Juli 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| August 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
verfügbar / auf Anfrage
besetzt
Preise
Holzhaus "Max" pro Nacht ab 55,00 €
Holzhaus "Moritz" pro Nacht ab 60,00 €
Preise
Holzhaus "Max" pro Nacht ab 55,00 €
Holzhaus "Moritz" pro Nacht ab 60,00 €
Preise
- Haustier pro Nacht: 3 €
- Bettwäsche pro Person: 8 €