Beschreibung
Wir bieten Ihnen eine 5-Zimmer-Wohnung (nur Nichtraucher!) von ca. 100 qm mit separatem Eingang, 2 Doppelschlafzimmern, 1 Einzelzimmer mit Kinderbett, gemütlicher Wohnküche mit Eckbank, Bad mit Dusche und WC, Abstellraum, einem Lese-/Spielzimmer und einem schönen Wohnzimmer. Entspannen Sie im Garten, auf der Terrasse, im Hof und genießen Sie die herrliche Aussicht!
Erdgeschoss
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Anzahl Küche: 1
- Anzahl WC: 1
- Anzahl Schlafzimmer: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
Im 1. Stock
Kennzeichen
Algemein
- Kostenlose Parkplätze
- Terrasse
- Garten
Haustiere
Sport und Spiel
- Spielgeräte
- Kinderspielplatz
- Reiten
- Tischtennis
- Spielzimmer
Erholung und Wellness
- Markierte Wanderrouten
- beginnende Fahrradrouten
- In der Nahe einer Skigebiet (<10 km)
- Garten
Erholung am Wasser
- In der Nahe einer (Freizeit-)See (<10 km)
Haushaltssanitär
- Bettwäsche Inkl
- Handtücher Inkl
- Geschirrspülmaschine
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Bügelmöglichkeit
- Kochgelegenheit
Möglichkeiten zu mieten
- Kühlfach
- Pferde und Ponys (unter Begleitung)
Einrichtung
- Internetzugang
- TV
- Radio
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Nichtraucherzimmer
- Kinderbett verfügbar
- Badezimmer
- Dusche
- Badewanne
- Haartrockner
- Gartenmöbel
- Grill
- Abstellraum
- Hochstuhl
- DVD
- Mikrowelle
- Backofen
Lage
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Ferienwohnung Eifelblick, Schnorrenberg 73, 53940 Hellenthal-Schnorrenberg
Entfernungen
- Autobahn: 20 km
- Bahnhof: 20 km
- Flughafen: 100 km
- Supermarkt: 2 km
- Restaurant: 2 km
- Geschaft: 2 km
- Koln: 85 km
- Aachen: 75 km
- Koblenz: 120 km
- Trier: 90 km
- Reitenanlage
Lage
Verfügbarkeit
< zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
| Februar 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| März 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| April 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Juni 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Juli 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| September 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Oktober 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| November 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| December 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| Januar 2013 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
verfügbar / auf Anfrage
besetzt
Preise
€ 52,00 pro Tag für 2 Personen
€ 8,00 pro Tag für jede weitere Person
€ 4,00 pro Tag für einen Hund
Wochenpreis (7 Tage) für 2 Personen € 360,00
Wochenpreis (14 Tage) für 2 Personen € 644,00
Wochenpreis je weitere Person € 45,00
Ein Kind bis 3 Jahre ist frei.
Für Kurzbuchungen bis incl. 3 Übernachtungen berechnen wir einen einmaligen Aufsclag von € 25,00
Alle Preise incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Endreinigung und Nebenkosten
Bei Buchung bitten wir um eine Anzahlung.
Preise
€ 52,00 pro Tag für 2 Personen
€ 8,00 pro Tag für jede weitere Person
€ 4,00 pro Tag für einen Hund
Wochenpreis (7 Tage) für 2 Personen € 360,00
Wochenpreis (14 Tage) für 2 Personen € 644,00
Wochenpreis je weitere Person € 45,00
Ein Kind bis 3 Jahre ist frei.
Für Kurzbuchungen bis incl. 3 Übernachtungen berechnen wir einen einmaligen Aufsclag von € 25,00
Alle Preise incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Endreinigung und Nebenkosten
Bei Buchung bitten wir um eine Anzahlung.
Preise
- Kurtaxe: 0,00 €
- Endreinigung: incl. €
- Haustier pro Nacht: 4,00 €
- Bettwäsche pro Person: incl. €
- Handtücher pro Person: incl. €
- Haushaltswäsche: incl. €
- Elektrizität pro Nacht: incl. €
- Gas / Öl pro Nacht: incl. €
- Wasser pro Nacht: incl. €