Beschreibung
Das Haus wurde 2006 erbaut, ist modern, schön wie folgt angeordnet:
Kombinierte Wohnzimmer und Küche, die modernen Annehmlichkeiten ist. Satelliten-TV, Herd, Mikrowelle, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank etc.
Zwei Schlafzimmer mit einem 2-Bett, ein Sofa und futonbed. Ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht.
Das Bad ist modern und hat eine Dusche, Toilette, Waschbecken und badmeubilair.
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher werden gestellt und wöchentlich gewechselt.
Erdgeschoss
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Anzahl Küche: 1
- Anzahl Eßzimmer: 1
- Anzahl WC: 1
- Anzahl Schlafzimmer: 2
- Anzahl Badezimmer: 1
Kennzeichen
Algemein
- pro Tag buchbar
- Behindertengerecht
- Kostenlose Parkplätze
- Check-In-Zeit: 15 Uhr
- Check-Out-Zeit: 11 Uhr
- Terrasse
Haustiere
Erholung und Wellness
- Markierte Wanderrouten
- beginnende Fahrradrouten
Erholung am Wasser
- In der Nahe einer Hallenbad (<10 km)
- In der Nahe einer (Freizeit-)See (<10 km)
- In der Nahe einer Fluss/Bach (<10 km)
Haushaltssanitär
- Bettwäsche Inkl
- Handtücher Inkl
- Geschirrspülmaschine
- Kochgelegenheit
- Sanitäranlagen für Kinder
Einrichtung
- TV
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Nichtraucherzimmer
- Kinderbett verfügbar
- Badezimmer
- Dusche
- Haartrockner
- Gartenmöbel
- Hochstuhl
- Mikrowelle
Lage
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Morsbach
Entfernungen
- Autobahn: 30 km
- Bahnhof: 15 km
- Flughafen: 60 km
- Supermarkt: 5 km
- Restaurant: 1 km
- Geschaft: 5 km
- Koln: 60 km
- Aachen: 50 km
- Koblenz: 50 km
- Trier: 60 km
- Golfplatz: 25 km
- Reitenanlage: 0,5 km
Lage
- Ländlich
- Öffentl. Verkehrsmittel in kurzer Entfernung (max. 0,5 km)
- Panorama
Verfügbarkeit
< zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
| Februar 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| März 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| April 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Juni 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Juli 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| September 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Oktober 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| November 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| December 2012 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| Januar 2013 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
verfügbar / auf Anfrage
besetzt
Preise
Preis pro Nacht für 2 Personen € 35, -.
Preis pro Nacht pro Person extra € 9, --
Neben- und Zusatzkosten pauschal € 25, -.
Preise
Preis pro Nacht für 2 Personen € 35, -.
Preis pro Nacht pro Person extra € 9, --
Neben- und Zusatzkosten pauschal € 25, -.
Preise