Landal Wirfttal
Stadtkyll
ab € 256,-
Preis pro Woche
Anzahl Hauser: 210
Die Ferienhäuser in diesem Park befinden sich in einem dichten Nadelwald; wohin man auch schaut, überall leuchtet es tannengrün. Als farblichen Kontrast dazu sollte man die Maare, auch die "blauen Augen der Eifel" genannt, besuchen. Am tiefblau glitzernden Pulvermaar ist der Sprung ins klare, kühle ...
Beschreibung
Die Ferienhäuser in diesem Park befinden sich in einem dichten Nadelwald; wohin man auch schaut, überall leuchtet es tannengrün. Als farblichen Kontrast dazu sollte man die Maare, auch die "blauen Augen der Eifel" genannt, besuchen. Am tiefblau glitzernden Pulvermaar ist der Sprung ins klare, kühle Wasser nur noch eine Frage der Zeit. Zur urigen Einkehr sei das ursprüngliche Eifeldorf Kronenburg empfohlen. Als wäre die Zeit stehen geblieben, schmiegen sich die Fachwerkhäuschen rund um die Burgruine hoch oben am Berg.
Kennzeichen
Algemein
- Internetmöglichkeit
- WIFI Punkt
- eigene Parkplätze
- Kostenlose Parkplätze
- Terrasse
- Garten
- Gelände bewacht
Sport und Spiel
- Spielgeräte
- Kinderspielplatz
- Sportplatz
- Minigolf
- Tischtennis
Erholung und Wellness
- Geführte Wanderungen
- Markierte Wanderrouten
- beginnende Fahrradrouten
- Aufenthaltsraum
- Sauna
- Solarium
- Whirlpool
Einkauf und Restaurant
Erholung am Wasser
- Hallenbad
- Angelmöglichkeit
- In der Nahe einer (Freizeit-)See (<10 km)
Haushaltssanitär
- Bettwäsche Inkl
- Mikrowelle
Möglichkeiten zu mieten
- Ruderboote
- Mobilheim
- Bungalows
Einrichtung
- Kindereinrichtungen
- Internetzugang
- TV
- Kinderbett verfügbar
- Gartenmöbel
- Hochstuhl
- Mikrowelle
Lage
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Landal Wirfttal, Wirftstr. 1, D-54589 Stadtkyll
Lage
- Ländlich
- Zentral
- Im Wald gelegen
- Im Ferienpark
Verfügbarkeit
< zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
| September 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| December 2010 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Januar 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| Februar 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | |
|
| März 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| April 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mai 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Juni 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Juli 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| August 2011 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
verfügbar / auf Anfrage
besetzt
Preise
Die angezeigten Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Energiekosten und Mehrwertsteuer sowie exklusive Bettwäsche (obligatorisch, € 5,75 pro Person pro Aufenthalt), Kurtaxe/Fremdenverkehrs- und sonstige Gebühren (€ 1,20 pro Person pro Nacht) und evt. Sonderwunschzuschlag (€ 14,50 pro Reservierung); Die Angebotspreise gelten nicht in Kombination mit anderen Ermäßigungen, Aktionen, Angeboten oder Arrangements; Preis- und Schreibfehler vorbehalten; Preisänderungen vorbehalten; der auf der Reservierungsbestätigung stehende Endpreis ist bindend.
Preise
Die angezeigten Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Energiekosten und Mehrwertsteuer sowie exklusive Bettwäsche (obligatorisch, € 5,75 pro Person pro Aufenthalt), Kurtaxe/Fremdenverkehrs- und sonstige Gebühren (€ 1,20 pro Person pro Nacht) und evt. Sonderwunschzuschlag (€ 14,50 pro Reservierung); Die Angebotspreise gelten nicht in Kombination mit anderen Ermäßigungen, Aktionen, Angeboten oder Arrangements; Preis- und Schreibfehler vorbehalten; Preisänderungen vorbehalten; der auf der Reservierungsbestätigung stehende Endpreis ist bindend.
Video