Beschreibung
Inmitten der wunderschönen Berglandschaft erwarten Sie traumhafte Rad-, Mountainbike- und Wanderwege. An warmen Tagen lädt der nahegelegene Badesee zum Abkühlen ein. Kinder können sich im Park austoben, vom Planschen im beheizten Pool bis zum Toben auf dem Spielplatz. Abends lädt das Restaurant mit seinen Snacks und Getränken zum Verweilen ein, während Sie den Blick über die Wälder, Hügel und das malerische Bergdorf Kronenburg schweifen lassen. Auch im Winter ist der Park ein wunderbarer Ort. Hier können Sie durch die verschneite Landschaft Ski fahren und Langlaufen. Und wenn Sie Ihren Urlaub mit einem spritzigen Erlebnis ausklingen lassen möchten, besuchen Sie Phantasialand oder das Action- und Fun-Center.
Der Bungalow liegt an einem steilen Hang und ist nur über eine Treppe erreichbar.
Angeln ist von Mitte März bis Oktober erlaubt, jedoch ist eine Angelerlaubnis erforderlich.
Das Sport- und Animationsteam organisiert Aktivitäten während der Schulferien.
Villa (Silvretta 12 Luxe)
Aufteilung: Luxuriöse offene Küche mit Annehmlichkeiten wie Geschirrspüler und Mikrowellen-Kombinationsgerät. Sehr geräumiges Wohnzimmer mit Sitz- und Essbereich sowie Flügeltüren zur Veranda. Holzofen für drinnen und draußen, inklusive Außengrill. Separates WC. Zwei Schlafzimmer, jeweils mit zwei Einzelbetten (Boxspringbetten), jeweils mit eigenem Badezimmer mit Dusche und separatem WC.
Obergeschoss: Vier Schlafzimmer, jeweils mit zwei Einzelbetten (Boxspringbetten). Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer, drei mit Dusche und eines mit Badewanne. Zwei separate WCs befinden sich im Flur. Traditionelle Sauna.
Diese Ferienunterkünfte sind rauch- und haustierfrei. Kostenloses WLAN ist verfügbar.
Das Haus verfügt über einen Flachbildfernseher mit niederländischen Sendern, elektrische Heizung und eine überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln. Parkplätze stehen in der Nähe des Ferienhauses zur Verfügung.
Erdgeschoss
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Anzahl Küche: 1
- Anzahl Eßzimmer: 1
- Anzahl WC: 3
- Anzahl Schlafzimmer: 2
- Anzahl Badezimmer: 2
Im 1. Stock
- Anzahl WC: 2
- Anzahl Schlafzimmer: 4
- Anzahl Badezimmer: 4
- Anzahl Erholungszimmer: 1
Merkmale
Algemein
- eigene Parkplätze
- Kostenlose Parkplätze
- Offener Kamin
- Internetmöglichkeit
- Oberfläche: 163 m2
- Check-In-Zeit: 15:00 Uhr
- Check-Out-Zeit: 10:00 Uhr
- Terrasse
- Garten
- Holzofen
Haustiere
Sport und Spiel
- Spielgeräte
- Kinderspielplatz
- Reiten
- Golfplatz
- Springkissen
- Animation
- Sandkasten
Erholung und Wellness
- Sauna
- Markierte Wanderrouten
- beginnende Fahrradrouten
- Aufenthaltsraum
- Beauty-Behandlungen
- Massagen
- In der Nahe einer Skigebiet (<10 km)
- Garten
- In der Nähe einer Therme (<10 km)
- Reithalle
- Reitplatz
Einkauf und Restaurant
- Frisches Brot erhältlich
- Bar
- Speisen zum Mitnehmen
Erholung am Wasser
- Swimmingpool
- Hallenbad
- Bademöglichkeit in Fluss/Bach (max. 0,1 km)
- Angelmöglichkeit
- Windsurfing erlaubt
- In der Nahe einer (Freizeit-)See (<10 km)
- In der Nahe einer Fluss/Bach (<10 km)
Haushaltssanitär
- Geschirrspülmaschine
- Bettwäsche Exkl.
- Handtücher Exkl.
- Wäscheservice
- Kochgelegenheit
Einrichtung
- Internetzugang
- Grill
- TV
- Radio
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Schreibtisch
- Nichtraucherzimmer
- Badezimmer
- Dusche
- Badewanne
- Gartenmöbel
- Abstellraum
- Kinderbett (auf Anfrage)
- Hochstuhl (auf Anfrage)
- DVD
- Mikrowelle
- Backofen
- Balkon
- Geschirrspüler
Lage
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Eifelpark Kronenburger See 12, Zum Kleebusch 15, 53949 Dahlem
Lage
- Ländlich
- Am Fluss oder Bach gelegen (max. 0,1 km)
- Im Wald gelegen
- in den Bergen
- See
- Im Ferienpark
- Panorama
Verfügbarkeit
< zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
| April 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Mai 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Juni 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| Juli 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| August 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| September 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Oktober 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| November 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| December 2026 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Januar 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| Juni 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| December 2027 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Januar 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| Februar 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | | | | | |
|
| März 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| April 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mai 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Juni 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Juli 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| August 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| September 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Oktober 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| November 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| December 2028 | | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Heute
verfügbar / auf Anfrage
besetzt
Preise
Klicken Sie auf "Anfrage / Buch" für die aktuellen Preisinformationen.
Preise
Klicken Sie auf "Anfrage / Buch" für die aktuellen Preisinformationen.
X
Kontakt
Eifelpark Kronenburger See 12
Telefon:
Mobile: (+31) 637236990