Nationalpark-Gastgeber Eifel ****
    Blankenheim-Lindweiler 
    
      ab € 47,-
      Preis pro Nacht 2 Personen
      
         
      
     
    
    Anzahl Zimmern: 2
    In Blankenheim bietet das Nationalpark-BorneEifel kostenlose Fahrräder, einen Garten und einen Grill. WLAN nutzen Sie kostenfrei.
  
    
   
  
  
    
    
    
    
    
      
Beschreibung
      In Blankenheim bietet das Nationalpark-BorneEifel kostenlose Fahrräder, einen Garten und einen Grill. WLAN nutzen Sie kostenfrei.
Dieses Apartment verfügt über ein Wohnzimmer und eine voll ausgestattete Küche mit einem Geschirrspüler und einem Backofen. Ein Flachbild-Sat-TV ist ebenfalls vorhanden.
Das Apartment verfügt über einen Kinderspielplatz. Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse und in der Nähe können Sie Radfahren.
Bonn liegt 77 km vom Nationalpark-NeckarEifel entfernt und Monschau erreichen Sie nach 53 km. Der nächstgelegene Flughafen ist der 78 km von der Unterkunft entfernte Flughafen Köln/Bonn.
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
    
      Merkmale
      
        
          Algemein
          
          
            - Internetmöglichkeit
- WIFI Punkt
- Check-In-Zeit: 14:00 - 22:00 Uhr
- Check-Out-Zeit: 10:00 - 10:30 Uhr
- Terrasse
- Garten
Haustiere
          
        
      
        
          Sport und Spiel
          
          
            - Kinderspielplatz
- Reiten
- Tischtennis
- Animation
Erholung und Wellness
          
        
      
        
          Einkauf und Restaurant
          
        
      
        
          Möglichkeiten zu mieten
          
        
      
        
          Einrichtung
          
        
      
     
	
    
      Lage
      Disclaimer
      
        De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend. 
        Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres. 
        Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
      
      
      Routebeschrijving naar Nationalpark-Gastgeber Eifel, , 53945 Blankenheim
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
     
    
      
      Verfügbarkeit
      
      
      
		
      < zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
      
        
          | | Oktober 2025 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | 
| | November 2025 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
| | December 2025 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 | 
| | Januar 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | 
| | Februar 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
 | 
| | März 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | April 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 | 
| | Mai 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
| | Juni 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | 
| | August 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | September 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 | 
| | Oktober 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | 
| | November 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | December 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 | 
| | Januar 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
| | Februar 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 
| | März 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 | 
| | April 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 | 
| | Mai 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juni 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | 
| | August 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | September 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 | 
| | Oktober 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
| | November 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | December 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | 
   
        
       
	  
	    -   Heute
-   verfügbar / auf Anfrage
-   besetzt
Preise
          Aktuelle Preise und Verfügbarkeit finden Sie auf unserer Website.
        
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
 
	
    
      
Preise
      Aktuelle Preise und Verfügbarkeit finden Sie auf unserer Website.
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
	
  
    X
    Kontakt
    Nationalpark-Gastgeber Eifel
    
    Telefon: 
       
       
    Adresse Anbieter: Nationalpark-Gastgeber Eifel
53945 Blankenheim