Am Sonnenhang 
    Weibern 
    
      ab € 55,-
      Preis pro Nacht 2 Personen
      
         
      
     
    
    Anzahl Zimmern: 1
    Die haustierfreundliche Unterkunft Am Sonnenhang begrüßt Sie in Weibern, 36 km von Bonn entfernt. Von der Unterkunft Am Sonnenhang aus genießen Sie Bergblick. Sie wohnen 32 km von Koblenz entfernt. WLAN ist im gesamten Haus kostenfrei verfügbar.
  
    
   
  
  
    
    
    
    
    
      
Beschreibung
      Die haustierfreundliche Unterkunft Am Sonnenhang begrüßt Sie in Weibern, 36 km von Bonn entfernt. Von der Unterkunft Am Sonnenhang aus genießen Sie Bergblick. Sie wohnen 32 km von Koblenz entfernt. WLAN ist im gesamten Haus kostenfrei verfügbar.
Die Küche verfügt über einen Geschirrspüler, einen Backofen und eine Kaffeemaschine. Ein Flachbild-Sat-TV und ein CD-Player sind ebenfalls vorhanden. Die weitere Ausstattung umfasst ein eigenes Bad mit einer Badewanne.
Cochem liegt 29 km von der Unterkunft Am Sonnenhang entfernt, und von Bad Neuenahr-Ahrweiler trennen Sie in der Unterkunft 16 km. Zu den diversen Aktivitäten, die sich in der Umgebung anbieten, gehören Radfahren und Wandern. Den Flughafen Köln/Bonn erreichen Sie nach 52 km.
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
    
      Merkmale
      
        
          Algemein
          
          
            - Internetmöglichkeit
- WIFI Punkt
- Raucherbereich
- Check-In-Zeit: 14:30 - 20:00 Uhr
- Check-Out-Zeit: 10:00 - 10:30 Uhr
- Terrasse
- Garten
Haustiere
          
        
      
        
          Sport und Spiel
          
          
            - Reiten
- Tennisplatz
- Animation
Erholung und Wellness
          
        
      
        
          Einkauf und Restaurant
          
        
      
        
          Möglichkeiten zu mieten
          
        
      
        
          Einrichtung
          
          
            - Nichtraucherzimmer
- Familienzimmer
 
	
    
      Lage
      Disclaimer
      
        De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend. 
        Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres. 
        Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
      
      
      Routebeschrijving naar Am Sonnenhang, , 56745 Weibern
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
     
    
      
      Verfügbarkeit
      
      
      
		
      < zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
      
        
          | | Oktober 2025 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | 
| | November 2025 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
| | December 2025 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 | 
| | Januar 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | 
| | Februar 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
 | 
| | März 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | April 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 | 
| | Mai 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
| | Juni 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | 
| | August 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | September 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 | 
| | Oktober 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | 
| | November 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | December 2026 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 | 
| | Januar 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
| | Februar 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 
| | März 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 | 
| | April 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 | 
| | Mai 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juni 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | 
| | August 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | September 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 | 
| | Oktober 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
| | November 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 | 
| | December 2027 |  | m | d | m | d | f | s | s |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | 
   
        
       
	  
	    -   Heute
-   verfügbar / auf Anfrage
-   besetzt
Preise
          Aktuelle Preise und Verfügbarkeit finden Sie auf unserer Website.
        
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
 
	
    
      
Preise
      Aktuelle Preise und Verfügbarkeit finden Sie auf unserer Website.
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
	
  
    X
    Kontakt
    Am Sonnenhang
    
    Telefon: 
       
       
    Adresse Anbieter: Am Sonnenhang
56745 Weibern