Ferienwohnung 'Tante Martha'
Monschau-Höfen
ab € 300,-
Preis pro Woche
Anzahl Schlafzimmern: 1 - Max. Anzahl Personen: 3
Die moderne, 73 qm große Ferienwohnung für 2(-3) Personen liegt in Höfen, nahe Monschau (10-15 Minuten Fußweg) und verfügt über ein grosses Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Doppelbett, moderne Küche, Multifunktionszimmer mit Essplatz, Bad mit Wanne und Duschwand, sowie einen sonnigen Balkon.
Beschreibung
Die moderne, 73 qm große Ferienwohnung für 2(-3) Personen liegt in Höfen, nahe Monschau (10-15 Minuten Fußweg) und verfügt über ein grosses Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Doppelbett, moderne Küche, Multifunktionszimmer mit Essplatz, Bad mit Wanne und Duschwand, sowie einen sonnigen Balkon.
Die Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Anliegerstrasse, nur wenige Minuten vom Marktplatz Monschau entfernt. Neben dem idyllischen Monschau bietet Höfen mit seinem Heckenwanderweg und der direkt angrenzende Eifelsteig perfekte Wandermöglichkeiten. In Monschau selbst sind viele schöne Restaurants und Cafés.
Im 30 km entfernte Aachen gibt es weitere touristische Highlights, eine Thermalbadetherme mit Saunalandschaft und viele historische Sehenswürdigkeiten.
Merkmale
Algemein
- Oberfläche: 73 m2
- Garagenstellplätze
- Check-In-Zeit: 17 Uhr
- Check-Out-Zeit: 10 Uhr
Haustiere
Erholung und Wellness
- Markierte Wanderrouten
- beginnende Fahrradrouten
Erholung am Wasser
- In der Nahe einer Hallenbad (<10 km)
- In der Nahe einer (Freizeit-)See (<10 km)
Haushaltssanitär
- Bettwäsche Inkl
- Handtücher Inkl
- Kochgelegenheit
Einrichtung
- TV
- Radio
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Nichtraucherzimmer
- Badezimmer
- Dusche
- Badewanne
- Haartrockner
- Gartenmöbel
- DVD
- Mikrowelle
- Backofen
- Balkon
Lage
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Ferienwohnung 'Tante Martha', Heidgen 42, Monschau
Entfernungen
- Touristeninformation: 1 km
- Wald
- Autobahn: 25 km
- Supermarkt: 4 km
- Restaurant: 1 km
- Geschaft: 1 km
- Aachen: 30 km
- Stadtzentrum: 1 km
Lage
Verfügbarkeit
< zum vorigen Monatzum nächsten Monat >
Januar 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Februar 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
März 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
April 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Mai 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juni 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
Juli 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
August 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2025 | m | d | m | d | f | s | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
Oktober 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
November 2025 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
December 2025 | m | d | m | d | f | s | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Januar 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
März 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Mai 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Juni 2026 | m | d | m | d | f | s | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
Juli 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
September 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Oktober 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
November 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
December 2026 | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Januar 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Februar 2027 | m | d | m | d | f | s | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
März 2027 | m | d | m | d | f | s | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
April 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Mai 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
Juni 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Juli 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
August 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
September 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Oktober 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2027 | m | d | m | d | f | s | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
December 2027 | m | d | m | d | f | s | s | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Heute
verfügbar / auf Anfrage
besetzt
Preise
Buchung bitte 4-5 Tage vor Anreise, kein last minute. Anreise Fr-So ab 11.00, andere Tage ab 17.00.
Buchbar ab 3 Nächte!
z.B. Wochenende (Donnerstag bis Sonntag, 3 Übernachtungen): 180 €
3 Nächte: 180 €
4 Nächte: 200 €
5 Nächte: 250 €
6 Nächte: 300 €
Ganze Woche (7 Nächte): 300 € (ab 7 Übernachtungen 1 Nacht gratis).
Weitere Person: 20 €/Tag
Hund: 5 €/Tag
Endreinigung: 20 €/Aufenthalt
Kaution: 100 €
Bar-Zahlung des Mietpreises und der Kaution bei Ankunft.
Preise
Buchung bitte 4-5 Tage vor Anreise, kein last minute. Anreise Fr-So ab 11.00, andere Tage ab 17.00.
Buchbar ab 3 Nächte!
z.B. Wochenende (Donnerstag bis Sonntag, 3 Übernachtungen): 180 €
3 Nächte: 180 €
4 Nächte: 200 €
5 Nächte: 250 €
6 Nächte: 300 €
Ganze Woche (7 Nächte): 300 € (ab 7 Übernachtungen 1 Nacht gratis).
Weitere Person: 20 €/Tag
Hund: 5 €/Tag
Endreinigung: 20 €/Aufenthalt
Kaution: 100 €
Bar-Zahlung des Mietpreises und der Kaution bei Ankunft.
Preise
- Haustier pro Nacht: 5 €
- Kaution: 100 €
X
Kontakt
Ferienwohnung 'Tante Martha'
E-mail: karin.kleutgens@t-online.de
Telefon: 0049 (0)241 69649
Mobile: 0049 (0) 173 2960611
Fax: 0049 (0) 241 69649
Adresse Anbieter: St. Vither Str. 32
52066 Aachen